Urukurikirane JCP Rististor ya Transformator ya Electronic
Gutanga

Ibipimo muri milimetero

Tekiniki kandi isanzwe yumuriro w'amashanyarazi
Andika | Wattage (W) | Umuvuduko mwinshi (KV) | Kurwanya (Ω) | Ibipimo muri milimetero (inches) | |
|
|
|
| A (± 1.00/± 0.04) | B (± 1.00/± 0.04) |
JCP65/ 15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65.00 / 2.56 | 16.00 / 0.63 |
JCP80/ 15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00 / 3.15 | 16.00 / 0.63 |
JCP100 / 15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100.00 / 3.94 | 16.00 / 0.63 |
JCP130 / 15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00 / 5.12 | 16.00 / 0.63 |
JCP160 / 15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00 / 6.30 | 16.00 / 0.63 |
JCP190 / 15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00 / 7.48 | 16.00 / 0.63 |
JCP210 / 15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00 / 8.27 | 16.00 / 0.63 |
JCP80 / 20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00 / 3.15 | 21.00 / 0.79 |
JCP100 / 20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100.00 / 3.94 | 21.00 / 0.79 |
JCP130 / 20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00 / 5.12 | 21.00 / 0.79 |
JCP160 / 20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00 / 6.30 | 21.00 / 0.79 |
JCP190 / 20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00 / 7.48 | 21.00 / 0.79 |
JCP210 / 20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00 / 8.27 | 21.00 / 0.79 |
JCP280 / 20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00 / 11.02 | 21.00 / 0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00 / 19.29 | 30.00 / 1.18 |
Ibisobanuro
Kurwanya | 100Ω -1GΩ |
Kwihanganirana | ± 0.5% ~ ± 10% |
Coefficient yubushyuhe | ± 80 ppm / ° C (kuri + 85 ° C reba kugeza kuri + 25 ° C) kumanuka kuri ± 25 ppm / ° C cyangwa munsi kubisabwa bidasanzwe kubiciro bya ohmic bigarukira na moderi oya. |
Icyiza.Gukoresha Ubushyuhe | 225 ℃ |
Fata ubuzima | Amasaha 1.000 kuri 125 ° C hamwe nimbaraga zapimwe, ibice hamwe na 1% tol.ΔR 0.2% max., ΔR = 0.5% max. |
Fata ubuzima butajegajega | bisanzwe ± 0,02% kumasaha 1.000 |
Kurwanya ubuhehere | MIL-Std-202, uburyo 106, ΔR 0.4% max. |
Ubushyuhe bukabije | MIL-Std-202, uburyo 107, Imiterere.C, ΔR 0,25% max. |
Encapsulation: bisanzwe | silicone ubundi buryo bwo gutwikira (nka 2xpolyimide, ikirahure) kiboneka kubisabwa |
Ibikoresho Byambere | OFHC Umuringa nikel wasizwe |
Ibiro | ukurikije icyitegererezo oya.(baza ibisobanuro birambuye) |
Kubisabwa bidasanzwe kuri Voltage nubunini butandukanye |
Gutegeka Amakuru
Andika | ohmic | TCR | TOL |
JCP65 / 15 | 20K | 25PPM | 1% |